Total No. Of Vacancy : 391
Notification Date : 07/02/2023
Last Date : 31/03/2023
District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 : The Rural/Urban Home Guard Vacancy has been announced by the District Education Office Koderma Recruitment 2023. Applicants can read the notification On Official Website and apply if they are interested in the details of the opening and meet all eligibility requirements.
District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 Eligibility Criteria
Minimum Age : 19 Years
Maximum Age : 40 Years
Candidate Must Have Completed 10th Class
District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 Gender And Location Wise Vacancy
Below Mentioned Table 1 Contains Details Of Gender And Location Wise Vacancy Details For Rural Home Guard Position For District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 (DEO)
Table 1 : Rural Home Guard Vacancy Details
प्रखण्ड का नाम | पुरुष | महिला | रिक्तियाँ |
कोडरमा | 28 | 27 | 55 |
जयनगर | 30 | 30 | 60 |
डोमचाँच | 07 | 07 | 14 |
मरकच्चो | 25 | 25 | 50 |
चन्दवारा | 26 | 26 | 52 |
सतगावाँ | 27 | 26 | 53 |
कुल ग्रामीण | 143 | 141 | 284 |
Below Mentioned Table 2 Contains Details Of Gender And Location Wise Vacancy Details For Urban Home Guard Position For District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 (DEO)
Table 2 : Urban Home Guard Vacancy Details
शहरी क्षेत्र | पुरूष | महिला | रिक्तियाँ |
कोडरमा/डोमचॉंच | 54 | 53 | 107 |
District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 Selection Process
Below Mentioned Table 3 Contains Details Of Gender And Physical Test Wise Selection Process Details For Rural Home Guard Position For District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 (DEO)
Table 3 : Rural Home Guard Selection Process
जांच | पुरूष | महिला |
दौड (1 मील) | 5 मिनट या पहले- 20 अंक 5 मिनट अधिक 6 मिनट तक – 10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे। | 8 मिनट या पहले- 20 अंक 8 से अधिक 10 मिनट तक – 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे। |
ऊँची कूद | (क) न्यूनतम 4 फीट – 5 अंक (ख) 4′ – 43″ – 6 अंक (ग) 43″ – 46″ – 7 अंक (घ) 46″ -49″ – 8 अंक (च) 49″ – 55. – 9 अंक (छ) 5′ से अधिक – 10 अंक | (क) न्यूनतम 3 फीट- 5 अंक (ख) 3′ – 3’3“ – 6 अंक (ग) 3’3″ – 3’6” – 7 अंक (घ) 3’6″ – 3’9″ – 8 अंक (च) 3’9″ – 4′ – 9 अंक (छ) 4′ से अधिक – 10 अंक |
लम्बी कूद | (क) न्यूनतम 12 फीट – 5 अंक (ख) 12′ – 13′ – 6 अंक (ग) 13′ – 14′ – 7 अंक (घ) 14′ – 15 – 8 अंक (च) 15′ – 16′ – 9 अंक [छ) 16′ से अधिक – 10 अंक | (क) न्यूनतम 9 फीट – 5 अंक (ख) 9′ – 10′ – 6 अंक (ग) 10′ – 11′ – 7 अंक (घ) 11′ – 12′ – 8 अंक (च) 12′ – 13′ – 9 अंक (छ) 13′ से अधिक – 10 अंक |
शाट पूट | 16 पौण्ड – न्यूनतम 16 फीट | 10 पौण्ड – न्यूनतम 10 फीट |
Below Mentioned Table 4 Contains Details Of Gender And Physical Test Wise Selection Process Details For Urban Home Guard Position For District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 (DEO)
Table 4 : Urban Home Guard Selection Process
जांच | पुरूष | महिला |
दौड (1 मील) | 6 मिनट या पहले- 20 अंक 6 मिनट अधिक 8 मिनट तक – 10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे। | 8 मिनट या पहले- 20 अंक 8 से अधिक 12 मिनट तक – 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे। |
ऊँची कूद | (क) न्यूनतम 3.5 फीट – 5 अंक (ख) 4′ और अधिक – 10 अंक | (क) न्यूनतम 2.5 फीट – 5 अंक (ख) 3′ और अधिक – 10 अंक |
लम्बी कूद | (क) न्यूनतम 9 फीट – 5 अंक (ख) 10′ और अधिक – 10 अंक | (क) न्यूनतम 6 फीट – 5 अंक (ख) 7” और अधिक – 10 अंक |
शाट पूट | 16 पौण्ड – न्यूनतम 12 फीट | 10 पौण्ड – न्यूनतम 8 फीट |
District Education Office Koderma Home Guard Recruitment 2023 Important Links
Apply Online | Click Here |
Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
Telegram | Click Here |